리니지 분류
리니지2 차원의 틈새 좌표
컨텐츠 정보
- 51 조회
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
-114815 -180849 -6760 < 차원의 틈새 좌표
밑에껀..차원의 틈새에 존재하는 방들 좌표..
1. -116388 ,- 181588 ,-6760
2. -118114 ,-182478 ,-6760
3. -119321 -182527 ,-6760
4. - 120336 -182475 -6760
5. - 114689 , -182852 , -6760
6. -11 4865, -184908 -6760
7. -113819 ,-186183 -6760
8. - 114838 -186243 -6760
9. -113801 -185945 -6760
10. -113765 -186834 -6760
11. -113842 -184813 -6760
12 ,,-117415 -178682 -6755
13 ,,-118824 -178670 -6755
14 ,,-119914 -181641 -6755
15,, -116451 -178717 -6755
16,. -117628 , -181515 ,-6755
17. -117940 -179645 -6755
18 - 118954 - 179613 -6755
19 . -119768 -179666 -6755
20. -113842 -181519 -6755
21. -112344 - 181465 -6755
22. -109821 -181409 -6755
23. -111948 -179609 -6755
24. - 113980 -178611 -6755
25. -111832 - 178680 -6755
26 -110289 -178715 -6755
27, -113719 -177253 -6760
28.-114782 -177253 -6760
29. -114652 -175921 -6760
30. -114800 -174148 -6760
31. -113978 -175826 -6760
32. -113856 -175436 -6760
밑에껀..차원의 틈새에 존재하는 방들 좌표..
1. -116388 ,- 181588 ,-6760
2. -118114 ,-182478 ,-6760
3. -119321 -182527 ,-6760
4. - 120336 -182475 -6760
5. - 114689 , -182852 , -6760
6. -11 4865, -184908 -6760
7. -113819 ,-186183 -6760
8. - 114838 -186243 -6760
9. -113801 -185945 -6760
10. -113765 -186834 -6760
11. -113842 -184813 -6760
12 ,,-117415 -178682 -6755
13 ,,-118824 -178670 -6755
14 ,,-119914 -181641 -6755
15,, -116451 -178717 -6755
16,. -117628 , -181515 ,-6755
17. -117940 -179645 -6755
18 - 118954 - 179613 -6755
19 . -119768 -179666 -6755
20. -113842 -181519 -6755
21. -112344 - 181465 -6755
22. -109821 -181409 -6755
23. -111948 -179609 -6755
24. - 113980 -178611 -6755
25. -111832 - 178680 -6755
26 -110289 -178715 -6755
27, -113719 -177253 -6760
28.-114782 -177253 -6760
29. -114652 -175921 -6760
30. -114800 -174148 -6760
31. -113978 -175826 -6760
32. -113856 -175436 -6760
-
등록일 09.06
-
등록일 09.06
-
등록일 09.06
-
등록일 09.05
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.