로한 분류

초월된 오파니엘 무기 옵션

컨텐츠 정보

본문

[4. 초월된 오파니엘의 무기 강화 수치 별 옵션 안내]

보너스 옵션 근거리 공격력 무기 - 폴암, 메이스, 카타르, 대거, 소드, 듀얼 소드, 글러브
보너스 옵션 마법 공격력 무기 - 차르, 스태프, 클럽, 스피어
보너스 옵션 원거리 공격력 무기 - 보우, 크로스보우
보너스 옵션 생명력 무기 - 젠, 엑스

- 보너스 옵션 근거리 무기 안내 -

초월된 오파니엘 폴암 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(힘) 301 309 318 327 336 346 356 407 451 469
증가 옵션 (민첩) 97 105 114 123 132 142 152 203 247 265
증가 옵션 (체력) 361 369 378 387 396 406 416 467 511 529
증가 옵션 (공격력) 346 361 379 397 418 441 466 568 663 713
초월된 오파니엘 폴암 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(힘) 488 600 628 657 801 841 883 1067 1123 1181
증가 옵션 (민첩) 284 396 424 453 597 637 679 863 919 977
증가 옵션 (체력) 548 660 688 717 861 901 943 1127 1183 1241
증가 옵션 (공격력) 768 1023 1111 1209 1584 1732 1894 2439 2674 2934
 

초월된 오파니엘
메이스 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(힘) 265 273 282 291 300 310 320 371 415 433
증가 옵션 (민첩) 121 129 138 147 156 166 176 227 271 289
증가 옵션 (체력) 277 285 294 303 312 322 332 383 427 445
증가 옵션 (공격력) 298 313 331 349 370 393 418 520 615 665
초월된 오파니엘
메이스 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(힘) 452 564 592 621 765 805 847 1031 1087 1145
증가 옵션 (민첩) 308 420 448 477 621 661 703 887 943 1001
증가 옵션 (체력) 464 576 604 633 777 817 859 1043 1099 1157
증가 옵션 (공격력) 720 975 1063 1161 1536 1684 1846 2391 2626 2886
 

초월된 오파니엘
카타르 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(힘) 265 273 282 291 300 310 320 371 415 433
증가 옵션 (순발) 121 129 138 147 156 166 176 227 271 289
증가 옵션 (체력) 271 279 288 297 306 316 326 377 421 439
증가 옵션 (공격력) 322 337 355 373 394 417 442 544 639 689
초월된 오파니엘
카타르 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(힘) 452 564 592 621 765 805 847 1031 1087 1145
증가 옵션 (순발) 308 420 448 477 621 661 703 887 943 1001
증가 옵션 (체력) 458 570 598 627 771 811 853 1037 1093 1151
증가 옵션 (공격력) 744 999 1087 1185 1560 1708 1870 2415 2650 2910
 

초월된 오파니엘 대거 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(민첩) 265 273 282 291 300 310 320 371 415 433
증가 옵션 (순발) 265 273 282 291 300 310 320 371 415 433
증가 옵션 (체력) 97 105 114 123 132 142 152 203 247 265
증가 옵션 (공격력) 316 331 349 367 388 411 436 538 633 683
초월된 오파니엘 대거 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(민첩) 452 564 592 621 765 805 847 1031 1087 1145
증가 옵션 (순발) 452 564 592 621 765 805 847 1031 1087 1145
증가 옵션 (체력) 284 396 424 453 597 637 679 863 919 977
증가 옵션 (공격력) 738 993 1081 1179 1554 1702 1864 2409 2644 2904
 

초월된 오파니엘 소드 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(힘) 253 261 270 279 288 298 308 359 403 421
증가 옵션 (민첩) 217 225 234 243 252 262 272 323 367 385
증가 옵션 (체력) 181 189 198 207 216 226 236 287 331 349
증가 옵션 (공격력) 322 337 355 373 394 417 442 544 639 689
초월된 오파니엘 소드 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(힘) 440 552 580 609 753 793 835 1019 1075 1133
증가 옵션 (민첩) 404 516 544 573 717 757 799 983 1039 1097
증가 옵션 (체력) 368 480 508 537 681 721 763 947 1003 1061
증가 옵션 (공격력) 744 999 1087 1185 1560 1708 1870 2415 2650 2910
 

초월된 오파니엘
듀얼 소드 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(힘) 289 297 306 315 324 334 344 395 439 457
증가 옵션 (민첩) 97 105 114 123 132 142 152 203 247 265
증가 옵션 (체력) 241 249 258 267 276 286 296 347 391 409
증가 옵션 (공격력) 322 337 355 373 394 417 442 544 639 689
초월된 오파니엘
듀얼 소드 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(힘) 476 588 616 645 789 829 871 1055 1111 1169
증가 옵션 (민첩) 284 396 424 453 597 637 679 863 919 977
증가 옵션 (체력) 428 540 568 597 741 781 823 1007 1063 1121
증가 옵션 (공격력) 744 999 1087 1185 1560 1708 1870 2415 2650 2910
 

초월된 오파니엘
글러브 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(힘) 265 273 282 291 300 310 320 371 415 433
증가 옵션 (민첩) 121 129 138 147 156 166 176 227 271 289
증가 옵션 (체력) 271 279 288 297 306 316 326 377 421 439
증가 옵션 (공격력) 322 337 355 373 394 417 442 544 639 689
초월된 오파니엘
글러브 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(힘) 452 564 592 621 765 805 847 1031 1087 1145
증가 옵션 (민첩) 308 420 448 477 621 661 703 887 943 1001
증가 옵션 (체력) 458 570 598 627 771 811 853 1037 1093 1151
증가 옵션 (공격력) 744 999 1087 1185 1560 1708 1870 2415 2650 2910


- 보너스 옵션 마법 무기 안내 -

초월된 오파니엘 차르 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(지능) 265 273 282 291 300 310 320 371 415 433
증가 옵션 (정신) 121 129 138 147 156 166 176 227 271 289
증가 옵션 (체력) 301 309 318 327 336 346 356 407 451 469
증가 옵션 (공격력) 316 331 349 367 388 411 436 538 633 683
초월된 오파니엘 차르 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(지능) 452 564 592 621 765 805 847 1031 1087 1145
증가 옵션 (정신) 308 420 448 477 621 661 703 887 943 1001
증가 옵션 (체력) 488 600 628 657 801 841 883 1067 1123 1181
증가 옵션 (공격력) 738 993 1081 1179 1554 1702 1864 2409 2644 2904
 

초월된 오파니엘
스태프 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(지능) 265 273 282 291 300 310 320 371 415 433
증가 옵션 (정신) 265 273 282 291 300 310 320 371 415 433
증가 옵션 (체력) 217 225 234 243 252 262 272 323 367 385
증가 옵션 (공격력) 310 325 343 361 382 405 430 532 627 677
초월된 오파니엘
스태프 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(지능) 452 564 592 621 765 805 847 1031 1087 1145
증가 옵션 (정신) 452 564 592 621 765 805 847 1031 1087 1145
증가 옵션 (체력) 404 516 544 573 717 757 799 983 1039 1097
증가 옵션 (공격력) 732 987 1075 1173 1548 1696 1858 2403 2638 2898
 

초월된 오파니엘 클럽 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(지능) 217 225 234 243 252 262 272 323 367 385
증가 옵션 (정신) 277 285 294 303 312 322 332 383 427 445
증가 옵션 (체력) 181 189 198 207 216 226 236 287 331 349
증가 옵션 (공격력) 298 313 331 349 370 393 418 520 615 665
초월된 오파니엘 클럽 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(지능) 404 516 544 573 717 757 799 983 1039 1097
증가 옵션 (정신) 464 576 604 633 777 817 859 1043 1099 1157
증가 옵션 (체력) 368 480 508 537 681 721 763 947 1003 1061
증가 옵션 (공격력) 720 975 1063 1161 1536 1684 1846 2391 2626 2886
 

초월된 오파니엘
스피어 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(지능) 121 129 138 147 156 166 176 227 271 289
증가 옵션 (정신) 301 309 318 327 336 346 356 407 451 469
증가 옵션 (체력) 265 273 282 291 300 310 320 371 415 433
증가 옵션 (공격력) 316 331 349 367 388 411 436 538 633 683
초월된 오파니엘
스피어 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(지능) 308 420 448 477 621 661 703 887 943 1001
증가 옵션 (정신) 488 600 628 657 801 841 883 1067 1123 1181
증가 옵션 (체력) 452 564 592 621 765 805 847 1031 1087 1145
증가 옵션 (공격력) 738 993 1081 1179 1554 1702 1864 2409 2644 2904


- 보너스 옵션 원거리 무기 안내 -

초월된 오파니엘 보우 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(힘) 103 111 120 129 138 148 158 209 253 271
증가 옵션 (민첩) 289 297 306 315 324 334 344 395 439 457
증가 옵션 (체력) 241 249 258 267 276 286 296 347 391 409
증가 옵션 (공격력) 298 313 331 349 370 393 418 520 615 665
초월된 오파니엘 보우 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(힘) 290 402 430 459 603 643 685 869 925 983
증가 옵션 (민첩) 476 588 616 645 789 829 871 1055 1111 1169
증가 옵션 (체력) 428 540 568 597 741 781 823 1007 1063 1121
증가 옵션 (공격력) 720 975 1063 1161 1536 1684 1846 2391 2626 2886
 

초월된 오파니엘
크로스보우 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(힘) 103 111 120 129 138 148 158 209 253 271
증가 옵션 (민첩) 241 249 258 267 276 286 296 347 391 409
증가 옵션 (체력) 271 279 288 297 306 316 326 377 421 439
증가 옵션 (공격력) 322 337 355 373 394 417 442 544 639 689
초월된 오파니엘
크로스보우 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(힘) 290 402 430 459 603 643 685 869 925 983
증가 옵션 (민첩) 428 540 568 597 741 781 823 1007 1063 1121
증가 옵션 (체력) 458 570 598 627 771 811 853 1037 1093 1151
증가 옵션 (공격력) 744 999 1087 1185 1560 1708 1870 2415 2650 2910


- 보너스 옵션 생명력 무기 안내 -

초월된 오파니엘 젠 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(힘) 265 273 282 291 300 310 320 371 415 433
증가 옵션 (민첩) 97 105 114 123 132 142 152 203 247 265
증가 옵션 (체력) 325 333 342 351 360 370 380 431 475 493
증가 옵션 (공격력) 316 331 349 367 388 411 436 538 633 683
초월된 오파니엘 젠 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(힘) 452 564 592 621 765 805 847 1031 1087 1145
증가 옵션 (민첩) 284 396 424 453 597 637 679 863 919 977
증가 옵션 (체력) 512 624 652 681 825 865 907 1091 1147 1205
증가 옵션 (공격력) 738 993 1081 1179 1554 1702 1864 2409 2644 2904
 

초월된 오파니엘 엑스 강화 수치 별 옵션 안내
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
증가 옵션(힘) 301 309 318 327 336 346 356 407 451 469
증가 옵션 (민첩) 97 105 114 123 132 142 152 203 247 265
증가 옵션 (체력) 301 309 318 327 336 346 356 407 451 469
증가 옵션 (공격력) 346 361 379 397 418 441 466 568 663 713
초월된 오파니엘 엑스 강화 수치 별 옵션 안내
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
증가 옵션(힘) 488 600 628 657 801 841 883 1067 1123 1181
증가 옵션 (민첩) 284 396 424 453 597 637 679 863 919 977
증가 옵션 (체력) 488 600 628 657 801 841 883 1067 1123 1181
증가 옵션 (공격력) 768 1023 1111 1209 1584 1732 1894 2439 2674 2934

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
로한 6 / 1 페이지
번호
제목
이름
MMOZONE (0명)

대도서관

🏆 포인트 랭킹 TOP 10
순위 닉네임 포인트
1 no_profile 코오롱쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 183,962
2 no_profile 보거스쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 164,191
3 no_profile 타키야겐지쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 160,729
4 no_profile 개굴개굴쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 137,078
5 no_profile 불멸의행복쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 134,599
6 no_profile Ragna쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 129,691
7 no_profile Omega쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 129,329
8 서번트쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 128,516
9 no_profile 베가쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 112,546
10 no_profile 검은고양이쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 105,974
알림 0