테스트

aion-server 4.8

Gitteol
최고관리자 · 1 · 💬 0 클론/새로받기
 4.8 61f661d · 1 commits 새로받기(Pull)
game-server/data/static_data/spawns/Npcs/Custom/Sandstorm_Targets.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<spawns xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../spawns.xsd">
	<!-- Merchants -->
	<spawn_map map_id="210070000"><!-- Cygnea -->
		<!-- Iskadar -->
		<spawn npc_id="205592" respawn_time="295">
			<spot x="538.4362" y="1978.1029" z="466.75" h="106" />
		</spawn>
		<!-- Versin -->
		<spawn npc_id="205593" respawn_time="295">
			<spot x="539.7662" y="1980.1721" z="466.75" h="110" />
		</spawn>
		<!-- Leontidan -->
		<spawn npc_id="205560">
			<spot x="541.012" y="1982.509" z="466.75" h="116" />
		</spawn>
		<!-- Dena -->
		<spawn npc_id="205594" respawn_time="295">
			<spot x="541.408" y="1984.7031" z="466.75" h="108" />
		</spawn>
		<!-- Equous -->
		<spawn npc_id="205595" respawn_time="295">
			<spot x="542.6753" y="1987.7146" z="466.7922" />
		</spawn>
	</spawn_map>
	<spawn_map map_id="220080000"><!-- Enshar -->
		<!-- Heilon -->
		<spawn npc_id="205880" respawn_time="295">
			<spot x="2711.7356" y="1369.0605" z="341.03702" h="93" />
		</spawn>
		<!-- Leipaz -->
		<spawn npc_id="205881" respawn_time="295">
			<spot x="2714.5486" y="1369.3282" z="341.03702" h="91" />
		</spawn>
		<!-- Phias -->
		<spawn npc_id="205872" respawn_time="295">
			<spot x="2717.413" y="1369.6761" z="341.03702" h="92" />
		</spawn>
		<!-- Lussiel -->
		<spawn npc_id="205882" respawn_time="295">
			<spot x="2720.0886" y="1370.0393" z="341.03702" h="92" />
		</spawn>
		<!-- Aena -->
		<spawn npc_id="205883" respawn_time="295">
			<spot x="2723.1016" y="1370.4132" z="341.0370" h="92" />
		</spawn>
	</spawn_map>
	<!-- Sandstorm Npcs -->
	<spawn_map map_id="600100000"><!-- Levinshor -->
		<!-- Continuum Guardian Arachi -->
		<spawn npc_id="218326" respawn_time="32400">
			<spot x="188.7514" y="1465.9116" z="225.9944" h="104" />
		</spawn>
		<!-- Chaburat the Noble -->
		<spawn npc_id="218004" respawn_time="32400">
			<spot x="1559.1493" y="399.68192" z="267.7067" h="84" />
		</spawn>
	</spawn_map>
	<spawn_map map_id="600090000"><!-- Kaldor -->
		<!-- Flaming Breath Byak -->
		<spawn npc_id="218540" respawn_time="32400">
			<spot x="475.8551" y="316.3324" z="145.5117" h="68" />
		</spawn>
		<!-- Ruthless Ossek -->
		<spawn npc_id="218745" respawn_time="32400">
			<spot x="1271.1799" y="686.0034" z="167.8775" h="28" />
		</spawn>
		<!-- Deputy Chieftain Aruru -->
		<spawn npc_id="217964" respawn_time="32400">
			<spot x="232.4105" y="776.3938" z="134.3247" h="112" />
		</spawn>
	</spawn_map>
	<spawn_map map_id="600010000"><!-- Silentera_Canyon -->
		<!-- Debarim the Omnipotent -->
		<spawn npc_id="218085" respawn_time="32400">
			<spot x="784.5342" y="769.3612" z="292.7161" h="59" />
		</spawn>
	</spawn_map>
	<spawn_map map_id="210090000"><!-- Idian_Depths_L -->
		<!-- Daturum Wreckhelm -->
		<spawn npc_id="218082" respawn_time="14400">
			<spot x="1039.6853" y="1269.4457" z="558.9579" h="7" />
		</spawn>
		<!-- Nubale the Glacier -->
		<spawn npc_id="218080" respawn_time="14400">
			<spot x="1026.4972" y="313.9766" z="553.2606" h="49" />
		</spawn>
		<!-- Colossal Geodenos -->
		<spawn npc_id="218518" respawn_time="7200">
			<spot x="431.9469" y="434.6481" z="574.2938" h="52" />
		</spawn>
		<!-- Nemeco the Dancer -->
		<spawn npc_id="218078" respawn_time="7200">
			<spot x="195.5701" y="1170.4862" z="534.9322" h="116" />
		</spawn>
		<!-- Master-at-Arms Ranigan -->
		<spawn npc_id="218557" respawn_time="7200">
			<spot x="815.3823" y="1298.8033" z="508.4266" h="102" />
		</spawn>
	</spawn_map>
	<spawn_map map_id="220100000"><!-- Idian_Depths_D -->
		<!-- Daturum Wreckhelm -->
		<spawn npc_id="218082" respawn_time="14400">
			<spot x="1039.6853" y="1269.4457" z="558.9579" h="7" />
		</spawn>
		<!-- Nubale the Glacier -->
		<spawn npc_id="218080" respawn_time="14400">
			<spot x="1026.4972" y="313.9766" z="553.2606" h="49" />
		</spawn>
		<!-- Colossal Geodenos -->
		<spawn npc_id="218518" respawn_time="7200">
			<spot x="431.9469" y="434.6481" z="574.2938" h="52" />
		</spawn>
		<!-- Nemeco the Dancer -->
		<spawn npc_id="218078" respawn_time="7200">
			<spot x="195.5701" y="1170.4862" z="534.9322" h="116" />
		</spawn>
		<!-- Master-at-Arms Ranigan -->
		<spawn npc_id="218557" respawn_time="7200">
			<spot x="815.3823" y="1298.8033" z="508.4266" h="102" />
		</spawn>
	</spawn_map>
	<spawn_map map_id="210070000"><!-- Cygnea -->
		<!-- Brigade General Satra -->
		<spawn npc_id="218459" respawn_time="7200">
			<spot x="524.0351" y="2331.3352" z="287.2434" h="16" />
		</spawn>
		<!-- Yndigo Blackice -->
		<spawn npc_id="218519" respawn_time="14400"><!-- titel -->
			<spot x="2547.1392" y="1767.8143" z="370.4462" h="22" />
		</spawn>
	</spawn_map>
	<spawn_map map_id="220080000"><!-- Enshar -->
		<!-- Assault Team Leader Kunati -->
		<spawn npc_id="218543" respawn_time="7200">
			<spot x="2795.2827" y="806.5164" z="227.2735" h="63" />
		</spawn>
		<!-- Chieftain Pukikor -->
		<spawn npc_id="218495" respawn_time="14400">
			<spot x="159.8261" y="1509.2024" z="280.3751" />
		</spawn>
	</spawn_map>
	<spawn_map map_id="220070000"><!-- Gelkmaros -->
		<!-- Merciless Lamaz -->
		<spawn npc_id="218493" respawn_time="7200">
			<spot x="488.3572" y="1279.8641" z="276.7521" h="30" />
		</spawn>
		<!-- Cavalry Chief Tagata -->
		<spawn npc_id="218247" respawn_time="32400">
			<spot x="2475.3761" y="916.1035" z="253.6551" h="25" />
		</spawn>
	</spawn_map>
	<spawn_map map_id="210050000"><!-- Inggison -->
		<!-- Aide Iranati -->
		<spawn npc_id="218555" respawn_time="7200">
			<spot x="2357.8125" y="1255.0906" z="249.2514" h="82" />
		</spawn>
		<!-- Chieftain Haridoo -->
		<spawn npc_id="218005" respawn_time="32400">
			<spot x="2172.7391" y="2010.0936" z="312.7561" h="50" />
		</spawn>
	</spawn_map>
</spawns>

📎 첨부파일

댓글 작성 권한이 없습니다.
🏆 포인트 랭킹 TOP 10
순위 닉네임 포인트
1 no_profile 타키야겐지쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 102,949
2 no_profile 동가리쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 63,733
3 no_profile 라프텔쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 51,771
4 no_profile 불멸의행복쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 36,923
5 서번트쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 35,011
6 no_profile 닥터스쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 29,470
7 no_profile 검은고양이쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 29,077
8 no_profile Revolution쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 28,199
9 no_profile 보거스쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 26,731
10 no_profile 호롤롤로쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 17,020
알림 0