테스트

aion-server 4.8

Gitteol
최고관리자 · 1 · 💬 0 클론/새로받기
 4.8 61f661d · 1 commits 새로받기(Pull)
game-server/data/static_data/enchants/tempering_templates.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<tempering_templates>
	<tempering_list item_group="TEST_1">
		<tempering_data level="1">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_ATTACK" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_ACCURACY" value="5"/>
			<tempering_stat stat="BLOCK" value="10"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="2">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
			<tempering_stat stat="MAGICAL_ATTACK" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_DEFENSE" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_ACCURACY" value="20"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="3">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
			<tempering_stat stat="ATTACK_SPEED" value="300"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_ATTACK" value="30"/>
			<tempering_stat stat="MAGICAL_ATTACK" value="20"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="4">
			<tempering_stat stat="EVASION" value="100"/>
			<tempering_stat stat="MAXHP" value="100"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_CRITICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="MAGICAL_CRITICAL" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="5">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_CRITICAL_RESIST" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="MAGICAL_DEFEND" value="10"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="6">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="12"/>
			<tempering_stat stat="MAGICAL_RESIST" value="30"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_ACCURACY" value="20"/>
			<tempering_stat stat="DAMAGE_REDUCE" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="7">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="14"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_DEFENSE" value="30"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_ACCURACY" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_ATTACK" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="8">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="16"/>
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="20"/>
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="30"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="9">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="18"/>
			<tempering_stat stat="MAGICAL_CRITICAL" value="20"/>
			<tempering_stat stat="MAGICAL_ACCURACY" value="50"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_ACCURACY" value="30"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="10">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="20"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_ATTACK" value="10"/>
			<tempering_stat stat="MAGICAL_ATTACK" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PARRY" value="20"/>
		</tempering_data>
	</tempering_list>
	<tempering_list item_group="TEST_2">
		<tempering_data level="1">
			<tempering_stat stat="PARRY" value="50"/>
			<tempering_stat stat="BOOST_MAGICAL_SKILL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="2">
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_CRITICAL_RESIST" value="10"/>
			<tempering_stat stat="MAGICAL_RESIST" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="10"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="3">
			<tempering_stat stat="MAGICAL_ACCURACY" value="30"/>
			<tempering_stat stat="DAMAGE_REDUCE" value="20"/>
			<tempering_stat stat="EVASION" value="50"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="15"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="4">
			<tempering_stat stat="PARRY" value="50"/>
			<tempering_stat stat="BLOCK" value="30"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="20"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="20"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="5">
			<tempering_stat stat="MAGICAL_CRITICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_CRITICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="25"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="25"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="6">
			<tempering_stat stat="BOOST_MAGICAL_SKILL" value="30"/>
			<tempering_stat stat="MAGICAL_CRITICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="30"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="30"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="7">
			<tempering_stat stat="MAGICAL_ATTACK" value="10"/>
			<tempering_stat stat="BLOCK" value="20"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="35"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="35"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="8">
			<tempering_stat stat="DAMAGE_REDUCE" value="10"/>
			<tempering_stat stat="BLOCK" value="30"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="40"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="40"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="9">
			<tempering_stat stat="MAGICAL_ACCURACY" value="20"/>
			<tempering_stat stat="PHYSICAL_CRITICAL_RESIST" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="45"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="45"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="10">
			<tempering_stat stat="MAXHP" value="30"/>
			<tempering_stat stat="BLOCK" value="20"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="50"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="50"/>
		</tempering_data>
	</tempering_list>
	<tempering_list item_group="TEST_3">
		<tempering_data level="1">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="1"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="1"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="2">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
			<tempering_stat stat="EVASION" value="20"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="2"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="3">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="3"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="3"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="4">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="4"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="4"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="5">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="6">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="6"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="6"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="7">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="7"/>
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="7"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="7"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="7"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="8">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="8"/>
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="8"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="8"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="8"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="9">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="9"/>
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="9"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="9"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="9"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="10">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="10"/>
		</tempering_data>
	</tempering_list>
	<tempering_list item_group="SWORD">
		<tempering_data level="1">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="2">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="3">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="4">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="5">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="6">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="7">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="7"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="7"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="8">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="8"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="8"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="9">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="9"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="9"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="10">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
		</tempering_data>
	</tempering_list>
	<tempering_list item_group="MACE">
		<tempering_data level="1">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="1"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="1"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="2">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="2"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="2"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="3">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="3"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="3"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="4">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="4"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="4"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="5">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="6">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="6"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="6"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="7">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="7"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="7"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="8">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="8"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="8"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="9">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="9"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="9"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="10">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="10"/>
		</tempering_data>
	</tempering_list>
	<tempering_list item_group="DAGGER">
		<tempering_data level="1">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="2">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="3">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="4">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="5">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="6">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="7">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="7"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="7"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="8">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="8"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="8"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="9">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="9"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="9"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="10">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
		</tempering_data>
	</tempering_list>
	<tempering_list item_group="ORB">
		<tempering_data level="1">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="1"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="1"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="2">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="2"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="2"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="3">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="3"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="3"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="4">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="4"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="4"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="5">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="6">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="6"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="6"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="7">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="7"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="7"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="8">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="8"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="8"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="9">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="9"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="9"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="10">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="10"/>
		</tempering_data>
	</tempering_list>
	<tempering_list item_group="SPELLBOOK">
		<tempering_data level="1">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="1"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="1"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="2">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="2"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="2"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="3">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="3"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="3"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="4">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="4"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="4"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="5">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="6">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="6"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="6"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="7">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="7"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="7"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="8">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="8"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="8"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="9">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="9"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="9"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="10">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_MAGICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_MAGICAL" value="10"/>
		</tempering_data>
	</tempering_list>
	<tempering_list item_group="GREATSWORD">
		<tempering_data level="1">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="2">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="3">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="4">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="5">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="6">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="7">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="7"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="7"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="8">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="8"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="8"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="9">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="9"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="9"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="10">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
		</tempering_data>
	</tempering_list>
	<tempering_list item_group="POLEARM">
		<tempering_data level="1">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="2">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="3">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="4">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="5">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="6">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="7">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="7"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="7"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="8">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="8"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="8"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="9">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="9"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="9"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="10">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
		</tempering_data>
	</tempering_list>
	<tempering_list item_group="STAFF">
		<tempering_data level="1">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="2">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="3">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="4">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="4"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="5">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="5"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="6">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="6"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="7">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="7"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="7"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="8">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="8"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="8"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="9">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="9"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="9"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="10">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="10"/>
		</tempering_data>
	</tempering_list>
	<tempering_list item_group="BOW">
		<tempering_data level="1">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="1"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="2">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="2"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="3">
			<tempering_stat stat="PVP_ATTACK_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
			<tempering_stat stat="PVP_DEFEND_RATIO_PHYSICAL" value="3"/>
		</tempering_data>
		<tempering_data level="4">
