테스트

aion-server 4.8

Gitteol
최고관리자 · 1 · 💬 0 클론/새로받기
 4.8 61f661d · 1 commits 새로받기(Pull)
game-server/data/handlers/instance/InfernalIlluminaryObelisk.java
package instance;

import com.aionemu.gameserver.instance.handlers.InstanceID;
import com.aionemu.gameserver.world.WorldMapInstance;

/**
 * @author Estrayl
 */
@InstanceID(301370000)
public class InfernalIlluminaryObelisk extends IlluminaryObeliskInstance {

	public InfernalIlluminaryObelisk(WorldMapInstance instance) {
		super(instance);
	}

	@Override
	protected void spawnEndboss(int npcId) {
		super.spawnEndboss(234686);
	}

	@Override
	protected void scheduleChargeAttacks(int npcId) {
		switch (npcId) {
			case 702218: // east first wave
				spawn(234720, 255.3635f, 328.5584f, 325.0038f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_2");
				spawn(234721, 258.5159f, 328.5792f, 325.0038f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_3");
				spawn(234721, 252.3243f, 328.5881f, 325.0092f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_4");
				spawn(234722, 255.3635f, 328.5584f, 325.0038f, (byte) 90, 15000, "idf5_u3_east_2");
				spawn(234720, 258.5159f, 328.5792f, 325.0038f, (byte) 90, 15000, "idf5_u3_east_3");
				spawn(234720, 252.3243f, 328.5881f, 325.0092f, (byte) 90, 15000, "idf5_u3_east_4");
				spawn(234723, 255.3635f, 328.5584f, 325.0038f, (byte) 90, 30000, "idf5_u3_east_2");
				spawn(234726, 258.5159f, 328.5792f, 325.0038f, (byte) 90, 30000, "idf5_u3_east_3");
				spawn(234726, 252.3243f, 328.5881f, 325.0092f, (byte) 90, 30000, "idf5_u3_east_4");
				break;
			case 702219: // east second wave
				spawn(234723, 255.3635f, 328.5584f, 325.0038f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_2");
				spawn(234726, 258.5159f, 328.5792f, 325.0038f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_3");
				spawn(234726, 252.3243f, 328.5881f, 325.0092f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_4");
				spawn(234728, 255.3635f, 328.5584f, 325.0038f, (byte) 90, 15000, "idf5_u3_east_2");
				spawn(234721, 258.5159f, 328.5792f, 325.0038f, (byte) 90, 15000, "idf5_u3_east_3");
				spawn(234721, 252.3243f, 328.5881f, 325.0092f, (byte) 90, 15000, "idf5_u3_east_4");
				spawn(234722, 255.3635f, 328.5584f, 325.0038f, (byte) 90, 30000, "idf5_u3_east_2");
				spawn(234720, 258.5159f, 328.5792f, 325.0038f, (byte) 90, 30000, "idf5_u3_east_3");
				spawn(234720, 252.3243f, 328.5881f, 325.0092f, (byte) 90, 30000, "idf5_u3_east_4");
				break;
			case 702220: // east third wave
				spawn(234721, 252.3243f, 328.5881f, 325.0092f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_1");
				spawn(234726, 255.3635f, 328.5584f, 325.0038f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_2");
				spawn(234721, 256.6376f, 328.7015f, 325.0038f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_3");
				spawn(234726, 258.5159f, 328.5792f, 325.0038f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_4");
				spawn(234682, 253.8757f, 326.5010f, 325.0038f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_6");
				spawn(234720, 255.3635f, 328.5584f, 325.0038f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_2");
				spawn(234724, 256.6376f, 328.7015f, 325.0038f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_3");
				spawn(234720, 258.5159f, 328.5792f, 325.0038f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_4");
				spawn(234733, 256.9199f, 326.4982f, 325.0038f, (byte) 90, 0, "idf5_u3_east_5");
				break;
			case 702221: // west first wave
				spawn(234720, 253.5314f, 183.5728f, 325.0038f, (byte) 30, 0, "idf5_u3_west_2");
				spawn(234723, 255.2491f, 183.4584f, 325.0038f, (byte) 30, 0, "idf5_u3_west_3");
				spawn(234720, 257.0595f, 183.5797f, 325.0045f, (byte) 30, 0, "idf5_u3_west_4");
				spawn(234721, 253.5314f, 183.5728f, 325.0038f, (byte) 30, 15000, "idf5_u3_west_2");
				spawn(234724, 255.2491f, 183.4584f, 325.0038f, (byte) 30, 15000, "idf5_u3_west_3");
				spawn(234721, 257.0595f, 183.5797f, 325.0045f, (byte) 30, 15000, "idf5_u3_west_4");
				spawn(234722, 253.5314f, 183.5728f, 325.0038f, (byte) 30, 30000, "idf5_u3_west_2");
				spawn(234725, 255.2491f, 183.4584f, 325.0038f, (byte) 30, 30000, "idf5_u3_west_3");
				spawn(234722, 257.0595f, 183.5797f, 325.0045f, (byte) 30, 30000, "idf5_u3_west_4");
				break;
			case 702222: // west second wave
				spawn(234721, 253.5314f, 183.5728f, 325.0038f, (byte) 30, 0, "idf5_u3_west_2");
				spawn(234720, 255.2491f, 183.4584f, 325.0038f, (byte) 30, 0, "idf5_u3_west_3");
				spawn(234721, 257.0595f, 183.5797f, 325.0045f, (byte) 30, 0, "idf5_u3_west_4");
				spawn(234726, 253.5314f, 183.5728f, 325.0038f, (byte) 30, 15000, "idf5_u3_west_2");
				spawn(234727, 255.2491f, 183.4584f, 325.0038f, (byte) 30, 15000, "idf5_u3_west_3");
				spawn(234726, 257.0595f, 183.5797f, 325.0045f, (byte) 30, 15000, "idf5_u3_west_4");
				spawn(234725, 253.5314f, 183.5728f, 325.0038f, (byte) 30, 30000, "idf5_u3_west_2");
				spawn(234732, 255.2491f, 183.4584f, 325.0038f, (byte) 30, 30000, "idf5_u3_west_3");
				spawn(234725, 257.0595f, 183.5797f, 325.0045f, (byte) 30, 30000, "idf5_u3_west_4");
				break;
			case 702223: // west third wave
				spawn(234721, 251.9594f, 183.4159f, 325.0038f, (byte) 30, 0, "idf5_u3_west_1");
				spawn(234722, 253.5314f, 183.5728f, 325.0038f, (byte) 30, 0, "idf5_u3_west_2");
				spawn(234722, 255.2491f, 183.4584f, 325.0038f, (byte) 30, 0, "idf5_u3_west_3");
				spawn(234721, 257.0595f, 183.5797f, 325.0045f, (byte) 30, 0, "idf5_u3_west_4");
				spawn(234683, 255.0448f, 185.5452f, 325.0038f, (byte) 30, 0, "idf5_u3_west_6");
				spawn(234725, 253.5314f, 183.5728f, 325.0038f, (byte) 30, 15000, "idf5_u3_west_2");
				spawn(234720, 252.2491f, 183.4584f, 325.0038f, (byte) 30, 15000, "idf5_u3_west_3");
				spawn(234731, 257.0595f, 183.5797f, 325.0045f, (byte) 30, 15000, "idf5_u3_west_4");
				spawn(234725, 258.7057f, 183.6840f, 325.0038f, (byte) 30, 15000, "idf5_u3_west_5");
				break;
			case 702224: // south first wave
				spawn(234722, 326.3337f, 252.6159f, 291.8364f, (byte) 60, 0, "idf5_u3_south_2");
				spawn(234723, 326.3333f, 253.1857f, 291.8364f, (byte) 60, 0, "idf5_u3_south_3");
				spawn(234722, 326.4392f, 255.9983f, 291.8364f, (byte) 60, 0, "idf5_u3_south_4");
				spawn(234725, 326.3337f, 252.6159f, 291.8364f, (byte) 60, 15000, "idf5_u3_south_2");
				spawn(234730, 326.3333f, 253.1857f, 291.8364f, (byte) 60, 15000, "idf5_u3_south_3");
				spawn(234725, 326.4392f, 255.9983f, 291.8364f, (byte) 60, 15000, "idf5_u3_south_4");
				spawn(234726, 326.3337f, 252.6159f, 291.8364f, (byte) 60, 30000, "idf5_u3_south_2");
				spawn(234727, 326.3333f, 253.1857f, 291.8364f, (byte) 60, 30000, "idf5_u3_south_3");
				spawn(234726, 326.4392f, 255.9983f, 291.8364f, (byte) 60, 30000, "idf5_u3_south_4");
				break;
			case 702225: // south second wave
				spawn(234722, 326.3337f, 252.6159f, 291.8364f, (byte) 60, 0, "idf5_u3_south_2");
				spawn(234723, 326.3333f, 253.1857f, 291.8364f, (byte) 60, 0, "idf5_u3_south_3");
				spawn(234722, 326.4392f, 255.9983f, 291.8364f, (byte) 60, 0, "idf5_u3_south_4");
				spawn(234725, 326.3337f, 252.6159f, 291.8364f, (byte) 60, 15000, "idf5_u3_south_2");
				spawn(234730, 326.3333f, 253.1857f, 291.8364f, (byte) 60, 15000, "idf5_u3_south_3");
				spawn(234725, 326.4392f, 255.9983f, 291.8364f, (byte) 60, 15000, "idf5_u3_south_4");
				spawn(234726, 326.3337f, 252.6159f, 291.8364f, (byte) 60, 30000, "idf5_u3_south_2");
				spawn(234727, 326.3333f, 253.1857f, 291.8364f, (byte) 60, 30000, "idf5_u3_south_3");
				spawn(234726, 326.4392f, 255.9983f, 291.8364f, (byte) 60, 30000, "idf5_u3_south_4");
				break;
			case 702226: // south third wave
				spawn(234725, 326.3734f, 251.2209f, 291.8364f, (byte) 60, 0, "idf5_u3_south_1");
				spawn(234720, 326.3337f, 252.6159f, 291.8364f, (byte) 60, 0, "idf5_u3_south_2");
				spawn(234720, 326.3333f, 253.1857f, 291.8364f, (byte) 60, 0, "idf5_u3_south_3");
				spawn(234725, 326.4392f, 255.9983f, 291.8364f, (byte) 60, 0, "idf5_u3_south_4");
				spawn(234738, 324.7853f, 254.2962f, 291.8364f, (byte) 60, 0, "idf5_u3_south_6");
				spawn(234722, 326.3337f, 252.6159f, 291.8364f, (byte) 60, 15000, "idf5_u3_south_2");
				spawn(234722, 326.3333f, 253.1857f, 291.8364f, (byte) 60, 15000, "idf5_u3_south_3");
				spawn(234684, 326.4392f, 255.9983f, 291.8364f, (byte) 60, 15000, "idf5_u3_south_4");
				spawn(234723, 326.4354f, 257.6836f, 291.8466f, (byte) 60, 15000, "idf5_u3_south_5");
				break;
			case 702227: // north first wave
				spawn(234722, 184.6565f, 256.3191f, 291.8364f, (byte) 0, 0, "idf5_u3_north_2");
				spawn(234727, 184.6415f, 253.7202f, 291.8364f, (byte) 0, 0, "idf5_u3_north_3");
				spawn(234722, 184.6134f, 253.0914f, 291.8364f, (byte) 0, 0, "idf5_u3_north_4");
				spawn(234725, 184.6565f, 256.3191f, 291.8364f, (byte) 0, 15000, "idf5_u3_north_2");
				spawn(234723, 184.6415f, 253.7202f, 291.8364f, (byte) 0, 15000, "idf5_u3_north_3");
				spawn(234725, 184.6134f, 253.0914f, 291.8364f, (byte) 0, 15000, "idf5_u3_north_4");
				spawn(234725, 184.6565f, 256.3191f, 291.8364f, (byte) 0, 30000, "idf5_u3_north_2");
				spawn(234729, 184.6134f, 253.0914f, 291.8364f, (byte) 0, 30000, "idf5_u3_north_3");
				spawn(234725, 184.6415f, 253.7202f, 291.8364f, (byte) 0, 30000, "idf5_u3_north_4");
				spawn(233882, 253.1755f, 252.6574f, 298.2540f, (byte) 60, 30000, "idf5_u3_hide_1");
				spawn(233883, 253.1821f, 254.5660f, 298.2540f, (byte) 60, 30000, "idf5_u3_hide_2");
				spawn(233882, 253.3598f, 256.3680f, 298.2540f, (byte) 60, 30000, "idf5_u3_hide_3");
				break;
			case 702228: // north second wave
				spawn(234726, 184.6565f, 256.3191f, 291.8364f, (byte) 0, 0, "idf5_u3_north_2");
				spawn(234723, 184.6415f, 253.7202f, 291.8364f, (byte) 0, 0, "idf5_u3_north_3");
				spawn(234726, 184.6134f, 253.0914f, 291.8364f, (byte) 0, 0, "idf5_u3_north_4");
				spawn(234722, 184.6565f, 256.3191f, 291.8364f, (byte) 0, 15000, "idf5_u3_north_2");
				spawn(234724, 184.6415f, 253.7202f, 291.8364f, (byte) 0, 15000, "idf5_u3_north_3");
				spawn(234722, 184.6134f, 253.0914f, 291.8364f, (byte) 0, 15000, "idf5_u3_north_4");
				spawn(234720, 184.6565f, 256.3191f, 291.8364f, (byte) 0, 30000, "idf5_u3_north_2");
				spawn(234734, 184.6415f, 253.7202f, 291.8364f, (byte) 0, 30000, "idf5_u3_north_3");
				spawn(234720, 184.6134f, 253.0914f, 291.8364f, (byte) 0, 30000, "idf5_u3_north_4");
				break;
			case 702229: // north third wave
				spawn(234725, 184.6565f, 256.3191f, 291.8364f, (byte) 0, 0, "idf5_u3_north_1");
				spawn(234720, 184.6415f, 253.7202f, 291.8364f, (byte) 0, 0, "idf5_u3_north_2");
				spawn(234724, 184.6134f, 253.0914f, 291.8364f, (byte) 0, 0, "idf5_u3_north_3");
				spawn(234725, 184.7428f, 251.3166f, 291.8842f, (byte) 0, 0, "idf5_u3_north_4");
				spawn(234731, 186.8694f, 254.6730f, 291.8364f, (byte) 0, 0, "idf5_u3_north_6");
				spawn(234722, 184.7428f, 251.3166f, 291.8842f, (byte) 0, 15000, "idf5_u3_north_2");
				spawn(234721, 184.6565f, 256.3191f, 291.8364f, (byte) 0, 15000, "idf5_u3_north_3");
				spawn(234685, 184.6415f, 253.7202f, 291.8364f, (byte) 0, 15000, "idf5_u3_north_4");
				spawn(234722, 184.6134f, 253.0914f, 291.8364f, (byte) 0, 15000, "idf5_u3_north_5");
				break;
		}
	}
}

📎 첨부파일

댓글 작성 권한이 없습니다.
🏆 포인트 랭킹 TOP 10
순위 닉네임 포인트
1 no_profile 타키야겐지쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 100,792
2 no_profile 동가리쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 58,079
3 no_profile 라프텔쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 51,771
4 no_profile 불멸의행복쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 36,923
5 서번트쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 35,011
6 no_profile 보거스쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 29,969
7 no_profile 닥터스쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 29,470
8 no_profile 검은고양이쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 29,077
9 no_profile Revolution쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 28,199
10 no_profile 호롤롤로쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 17,020
알림 0